Пам'ятаєте пусті, нерівні ділянки, на яких зовсім недавно розпочалося будівництво 3-х сонячних електростанцій в нашому ...
Розклад руху автобусів
Перейти на сторінку Покровського Автовокзалу можна натиснувши на посилання
Станция формирования | Станция назначения | Время | Время | Время | Регулярность | Стоимость* |
отпр. | приб. | в пути | рейсов | в гривнах | ||
ПОКРОВСКОЕ АС | ПАВЛОГРАД АС | 4:50 | 7:00 | 2:10 | Ежеднев | 52.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | МЕЖЕВАЯ АС | 4:50 | 6:35 | 1:45 | Ежеднев | 41.50 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ЗАПОРОЖСКОЕ (Покровский р-н) | 4:50 | 5:59 | 1:09 | ВтПт | 34.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | МАЛИЕВКА | 5:00 | 6:00 | 1:00 | Пт | 35.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:05 | 8:25 | 3:20 | ПнВтСрЧтПтСб | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ПЕРШОТРАВНЕВОЕ | 5:20 | 6:20 | 1:00 | Ср | 20.50 |
ПОКРОВСКОЕ АС | АЛЕКСЕЕВК (Покровский р-н) | 5:20 | 6:08 | 0:48 | СрВс | 14.50 |
ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:35 | 8:00 | 2:25 | ПнВтЧтПтСб | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ПРОСЯНАЯ | 5:40 | 7:00 | 1:20 | СрПтСбВс | 27.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ОТРИШКИ | 5:50 | 6:30 | 0:40 | ВтПт | 14.50 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ПРОСЯНАЯ | 5:51 | 6:45 | 0:54 | ПнВтСрЧтПт | 17.50 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ОТРИШКИ | 6:00 | 6:40 | 0:40 | ВтПт | 17.49 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДРОЗДЫ (Кировка) Покровский р-н | 6:00 | 6:40 | 0:40 | ВтЧт | 19.00 |
БЕРЕЗОВОЕ(По | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:10 | 8:25 | 2:15 | СрПт | 85.00 |
ВИШНЕВОЕ (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:10 | 8:25 | 2:15 | ПнВтЧтСбВс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДАНИЛОВКА (Покровский р-н) | 6:20 | 7:00 | 0:40 | Ср | 21.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДРОЗДЫ (Кировка) Покровский р-н | 6:35 | 7:15 | 0:40 | ВтЧт | 19.00 |
ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | ДОНЕЦК ЮЖНЫЙ | 6:40 | 8:50 | 2:10 | Ежеднев | 130.49 |
ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:45 | 9:10 | 2:25 | Ежеднев | 85.00 |
ГАВРИЛОВКА (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:20 | 10:05 | 2:45 | ПнВтСрЧтПтСб | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 8:20 | 10:20 | 2:00 | ПнПтСбВс | 91.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:30 | 11:00 | 2:30 | Ежеднев | 85.00 |
ПАВЛОГРАД АС | БЕРДЯНСК АС | 8:40 | 12:30 | 3:50 | ПтВс | 129.99 |
ПОКРОВСК (Красноармейск) Донецкая обл. | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 8:55 | 10:45 | 1:50 | Ежеднев | 81.00 |
ГУЛЯЙПОЛЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:00 | 11:25 | 2:25 | Ежеднев | 85.00 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | КУРАХОВО АС | 9:10 | 10:35 | 1:25 | Ежеднев | 56.99 |
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | МАРИУПОЛЬ АС | 9:10 | 12:25 | 3:15 | Ежеднев | 139.99 |
КРАСНАЯ ПОЛЯНА | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:45 | 12:45 | 3:00 | ПтВс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:00 | 12:40 | 2:40 | Ежеднев | 85.00 |
ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | СЛАВЯНОГОрАС | 10:20 | 17:15 | 6:55 | Ежеднев | 287.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:20 | 13:50 | 3:30 | Вс | 104.00 |
ВОЛНОВАХА АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 10:30 | 13:05 | 2:35 | Ежеднев | 91.00 |
ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | КУРАХОВО АС | 10:45 | 12:40 | 1:55 | Ежеднев | 84.49 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ОТРИШКИ | 10:50 | 11:43 | 0:53 | ВтПт | 17.49 |
ДОНЕЦК ЮЖНЫЙ | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 10:50 | 12:35 | 1:45 | Ежеднев | 97.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:00 | 13:40 | 2:40 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ОТРИШКИ | 11:00 | 11:53 | 0:53 | ВтПт | 13.00 |
ГАВРИЛОВКА (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:20 | 13:46 | 2:26 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:30 | 14:10 | 2:40 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | АЛЕКСЕЕВК (Покровский р-н) | 11:30 | 12:18 | 0:48 | Вс | 14.50 |
ПОКРОВСКОЕ АС | КИРОВКА (Покровский р-н) | 11:40 | 12:20 | 0:40 | Вс | 11.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ПРОСЯНАЯ | 11:40 | 12:35 | 0:55 | ПнВтСрЧтПт | 17.50 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА (Покровский р-н) | 11:40 | 12:10 | 0:30 | ПнВтПт | 17.00 |
ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | РУБЕЖНОЕ АС | 11:50 | 19:45 | 7:55 | Ежеднев | 345.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДРОЗДЫ (Кировка) Покровский р-н | 11:55 | 12:35 | 0:40 | ВтЧт | 19.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДРОЗДЫ (Кировка) Покровский р-н | 12:00 | 12:40 | 0:40 | ВтЧт | 11.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | КРАСНАЯ ПОЛЯНА | 12:00 | 15:40 | 3:40 | Ежеднев | 113.34 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДАНИЛОВКА (Покровский р-н) | 12:00 | 12:35 | 0:35 | Ср | 21.99 |
БЕРЕЗОВОЕ (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | АЛЕКСЕЕВК (Покровский р-н) | 12:00 | 12:48 | 0:48 | Вс | 30.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | МЕЖЕВАЯ АС | 12:25 | 14:10 | 1:45 | Ежеднев | 41.50 |
БАХМУТ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 12:25 | 19:05 | 6:40 | Ежеднев | 259.49 |
СЛАВЯНОГОрАС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 12:25 | 14:30 | 2:05 | Ежеднев | 91.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | МАЛИЕВКА | 12:30 | 13:30 | 1:00 | Пт | 35.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ПЕРШОТРАВНЕВОЕ | 12:30 | 14:35 | 2:05 | Ср | 20.50 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ПАВЛОГРАД АС | 12:50 | 15:00 | 2:10 | Ежеднев | 52.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | АЛЕКСЕЕВК (Покровский р-н) | 12:50 | 13:38 | 0:48 | Ср | 30.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ЗАПОРОЖСКОЕ (Покровский р-н) | 12:50 | 13:59 | 1:09 | ВтПт | 34.99 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ГУЛЯЙПОЛЕ АС | 12:55 | 14:05 | 1:10 | Ежеднев | 30.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ЗАПОРОЖСКОЕ (Покровский р-н) | 13:00 | 14:09 | 1:09 | ВтПтВс | 27.00 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА (Покровский р-н) | 13:00 | 13:30 | 0:30 | Ежеднев | 17.00 |
ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | БАХМУТ АС | 13:10 | 19:35 | 6:25 | Ежеднев | 247.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:30 | 16:10 | 2:40 | Ежеднев | 85.00 |
ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:00 | 16:25 | 2:25 | ПнВтПтВс | 85.00 |
РУБЕЖНОЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 14:20 | 16:35 | 2:15 | Ежеднев | 83.99 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:55 | 18:15 | 3:20 | Вс | 85.00 |
КРИВОЙ РОГ АС1 | БАХМУТ АС | 15:00 | 19:10 | 4:10 | Ежеднев | 293.00 |
ГУЛЯЙПОЛЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:00 | 17:25 | 2:25 | Ежеднев | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 15:10 | 17:00 | 1:50 | ПтВс | 91.00 |
КУРАХОВО АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:20 | 17:50 | 2:30 | Ежеднев | 85.00 |
ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА (Покровский р-н) | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:30 | 17:50 | 2:20 | Ежеднев | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:05 | 19:00 | 2:55 | Вс | 85.00 |
ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | ВОЛНОВАХА АС | 16:10 | 19:40 | 3:30 | Ежеднев | 170.88 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:10 | 19:30 | 3:20 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:15 | 19:35 | 3:20 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:30 | 19:10 | 2:40 | Ежеднев | 85.00 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ГУЛЯЙПОЛЕ АС | 16:35 | 17:55 | 1:20 | ПнВтСрЧтСбВс | 26.94 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ГУЛЯЙПОЛЕ АС | 16:35 | 17:55 | 1:20 | Пт | 26.94 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:35 | 19:50 | 3:15 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:40 | 20:00 | 3:20 | Вс | 85.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:45 | 20:05 | 3:20 | Вс | 85.00 |
КУРАХОВО АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 16:45 | 19:05 | 2:20 | Ежеднев | 97.00 |
МАРИУПОЛЬ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 17:00 | 19:55 | 2:55 | Ежеднев | 102.00 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | БЕРЕЗОВОЕ (Покровский р-н) | 17:15 | 18:15 | 1:00 | Ср | 29.00 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | БЕРЕЗОВОЕ (Покровский р-н) | 17:15 | 18:12 | 0:57 | Пт | 29.00 |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ВИШНЕВОЕ (Покровский р-н) | 17:15 | 17:55 | 0:40 | ПнВтЧт | 17.00 |
ПОКРОВСКОЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 18:40 | 21:20 | 2:40 | Пт | 85.00 |
Дякуємо!
Тепер редактори знають.